Команда
Краткая информация о команде
Новости Колмо, AFL Bishkek. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК GDrive | 8 | 21 | |
2 | Nomad DXB | 9 | 16 | |
3 | Чабалекей | 8 | 16 | |
4 | КАЗАРМАН | 9 | 15 | |
5 | Колмо | 9 | 13 | |
6 | Сокулук | 10 | 11 | |
7 | Талас Гранд | 9 | 6 | |
8 | Достук | 10 | 6 | |
9 | Jany-Kuch | 0 | 0 |
26 октября, суббота | |||
11:00 | Колмо | 2 : 4 | ФК GDrive |
19 октября, суббота | |||
14:00 | КАЗАРМАН | 4 : 4 | Колмо |
12 октября, суббота | |||
13:00 | Колмо | 2 : 8 | КАЗАРМАН |
5 октября, суббота | |||
14:00 | Талас Гранд | 2 : 5 | Колмо |
28 сентября, суббота | |||
14:20 | ФК GDrive | 4 : 1 | Колмо |
21 сентября, суббота | |||
14:20 | Колмо | 9 : 2 | Достук |
14 сентября, суббота | |||
14:20 | Nomad DXB | 2 : 4 | Колмо |
31 августа, суббота | |||
14:20 | Чабалекей | 4 : 8 | Колмо |
24 августа, суббота | |||
11:00 | Колмо | 2 : 5 | Сокулук |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Саматбек Бердалиев | 3 | 1 | |
Колмо | |||
Элдияр Таалайбеков | 2 | 1 | |
Колмо | |||
Кайрат Кубанычов | 2 | 1 | |
Колмо | |||
Бекжан Абдибакиров | 1 | 1 | |
Колмо | |||
Алмаз Нарынбек уулу | 1 | 1 | |
Колмо |